Nuolaidos originalioms Škoda automobilių dalims!
Akumuliatoriams, valytuvams, priekiniams stabdžių diskams ir kaladėlėms
Priekinių stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių komplektai
Modelis | Sąlygos | Standartinė kaina | Akcijos kaina |
Octavia 2013-2020 | Stabdžių diskas - 288 x 25 mm | 399.23 € | 183.64 € |
Stabdžių diskas - 312 x 25 mm | 532.17 € | 244.80 € | |
Superb 2015-2020 | Stabdžių diskas - 312 x 25 mm | 532.17 € | 244.80 € |
Stabdžių diskas - 340 x 30 mm | 942.12 € | 433.17 € | |
Kodiaq 2017-2020 | Stabdžių diskas - 312 x 25 mm | 532.17 € | 244.80 € |
Stabdžių diskas - 340 x 30 mm | 942.12 € | 433.17 € |
Priekinio stiklo valytuvų komplektai
Modelis | Kodas | Standartinė kaina | Akcijos kaina |
Citigo | 1ST998001 | 46.56 € | 32.59 € |
Fabia 2008-2015 / Roomster | 5J1998001 | 49.15 € | 34.41 € |
Fabia 2015-2021 | 6V1998001 | 49.96 € | 34.97 € |
Fabia 2021- | 6VB998001 | 62.13 € | 43.49 € |
Scala / Kamiq | 657998001 | 65.38 € | 45.76 € |
Octavia 2004-2013 | 1Z1998001 | 55.81 € | 39.06 € |
Octavia 2013-2019 | 5E1998001 | 59.22 € | 41.45 € |
Octavia 2019- | 5E4998001 | 68.62 € | 48.03 € |
Superb 2008-2015 | 3T1998001 | 69.91 € | 48.94 € |
Superb 2015-2024 | 3V1998001 | 75.27 € | 52.69 € |
Yeti | 5L1998001 | 65.86 € | 46.10 € |
Karoq | 57B998001 | 71.86 € | 50.30 € |
Kodiaq 2016-2024 | 566998001 | 81.76 € | 57.23 € |
Enyaq / Elroq | 5LA998001 | 78.67 € | 55.07 € |
Akumuliatoriai
Pavadinimas | Kodas | Standartinė kaina | Akcijos kaina |
49 Ah / 320 A EFB | 000915089AA | 297.88 € | 175.75 € |
70 Ah / 420 A | 000915089AC | 388.53 € | 229.23 € |
68 Ah / 380 A AGM | 000915089BC | 466.24 € | 275.08 € |
72 Ah / 38 0A | 000915089F | 323.78 € | 191.03 € |
Pastaba. Akcijos kainos galioja tik remontuojant automobilį ARX AUTO servisuose. Visos kainos nurodytos be remonto darbų ir papildomų medžiagų.